| مرحله | تعداد معاملات | جمع مبالغ دارای رقم (میلیارد تومان) | معاملات دارای مبلغ | معاملات بدون مبلغ |
|---|---|---|---|---|
| اعلام / در راه | ۴ | ۵۵۰ | ۲ | ۲ |
| پذیرهنویسی باز (پنجرهٔ فعال) | ۳ | ۱٬۲۶۵٫۴ | ۲ | ۱ |
| تکمیلشده (بستهشده) | ۱۴ | ۱۵٬۱۰۰ | ۱۴ | ۰ |
| مرحله | ناشر | ابزار | مبلغ (میلیارد تومان) | بازار | بازهٔ پذیرهنویسی | نشانی شناسنامه | بهروزرسانی | منبع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تکمیلشده (بستهشده) | شرکت امین پدیدار (سهامی خاص) | اوراق سلف موازی استاندارد مغز پسته فنسی صادراتی (عپسته) | ۲۰۰ | بورس کالای ایران | ۱۴۰۵-۰۸-۲۰ (عرضهٔ اولیه به روش گشایش) | https://taminmali.com/deal/amin-padidar-salaf-pistachio/ | ۲۰۲۶-۱۱-۱۲ | https://www.imereport.ir/news/۹۹۸۸۰/%D۸%AA%D۸%A۳%D۹%۸۵%DB%۸C%D۹%۸۶-%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۹%۸۴%DB%۸C-%D۸%AA%D۹%۸۸%D۹%۸۴%DB%۸C%D۸%AF-%D۸%A۷%DB%۸C%D۹%۸۶-%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸%B۱-%D۸%A۸%D۸%B۱%D۸%A۷%DB%۸C-%D۸%B۵%D۹%۸۶%D۸%B۹%D۸%AA-%D۹%BE%D۸%B۳%D۸%AA%D۹%۸۷-%D۸%A۷%D۸%B۲-%D۹%۸۵%D۸%B۳%DB%۸C%D۸%B۱-%D۸%A۸%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۸%B۳-%DA%A۹%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۸%A۷%DB%۸C-%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۶ |
| تکمیلشده (بستهشده) | صندوق سرمایهگذاری پروژه راهبرد انرژی فردا («سولار» فارابی) | پذیرهنویسی مرحلهٔ دوم واحدهای صندوق پروژه (نماد «سولار») | ۲٬۰۰۰ | بورس تهران | مرحلهٔ دوم پذیرهنویسی: از یکشنبه ۱۴۰۵-۰۸-۱۷ تا چهارشنبه ۱۴۰۵-۰۸-۲۰ | https://taminmali.com/deal/solar-farabi-project-fund/ | ۲۰۲۶-۱۱-۱۲ | https://www.eghtesadnews.com/بخش-کسب-کار-۱۲۸/۸۱۵۴۷۲-پیوند-بازار-سرمایه-با-توسعه-انرژی-های-تجدید-پذیر |
| تکمیلشده (بستهشده) | شرکت بینالمللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) | اوراق اجاره (صغدیر۸۰۸) | ۱٬۲۵۰ | بورس تهران (بازار اوراق بدهی) | ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ تا ۱۴۰۵-۰۸-۱۸ (سه روز کاری) | https://taminmali.com/deal/ghadir-ijara-sukuk/ | ۲۰۲۶-۱۱-۱۰ | https://www.bourse۲۴.ir/news/۳۷۱۲۲۱/درج-اوراق-اجاره-۱۲,۵۰۰-میلیارد-ریالی-توسعه-صنایع-و-معادن-غدیر-در-بورس-تهران |
| تکمیلشده (بستهشده) | شرکت بهمن دیزل (سهامی عام) | اوراق مرابحه (خدیزل) | ۱٬۲۵۰ | فرابورس ایران — بازار ابزارهای نوین مالی | از شنبه ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ تا دوشنبه ۱۴۰۵-۰۸-۱۸ (سه روز کاری) | https://taminmali.com/deal/khadizel-murabaha-bahman-diesel/ | ۲۰۲۶-۱۱-۱۰ | https://www.bourse۲۴.ir/news/۳۷۱۲۲۳/%D۹%BE%D۸%B۰%DB%۸C%D۸%B۱%D۹%۸۷%E۲%۸۰%۸C%D۹%۸۶%D۹%۸۸%DB%۸C%D۸%B۳%DB%۸C-%D۸%A۷%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۲-%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸%A۷%D۸%A۸%D۸%AD%D۹%۸۷-%DB%B۱%DB%B۲,%DB%B۵%DB%B۰%DB%B۰-%D۹%۸۵%DB%۸C%D۹%۸۴%DB%۸C%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%AF-%D۸%B۱%DB%۸C%D۸%A۷%D۹%۸۴%DB%۸C-%C۲%AB%D۸%AE%D۸%AF%DB%۸C%D۸%B۲%D۹%۸۴%C۲%BB |
| تکمیلشده (بستهشده) | شرکت طنین اقتدار پارس | اوراق مرابحه (طنین ۰۹) | ۱۰۰ | فرابورس ایران — بازار ابزارهای نوین مالی | از شنبه ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ تا دوشنبه ۱۴۰۵-۰۸-۱۸ (سه روز کاری) | https://taminmali.com/deal/tanin-murabaha-omid/ | ۲۰۲۶-۱۱-۱۰ | https://omidib.com/news/announcements/۳۸۰۵۰۱/%D۸%B۳%D۸%B۱%D۹%۸۵%D۸%A۷%DB%۸C%D۹%۸۷-%DA%AF%D۸%B۰%D۸%A۷%D۸%B۱%DB%۸C-%D۸%۸C-%D۸%A۸%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۸%B۳-%D۸%۸C-%D۸%B۳%D۹%۸۷%D۸%A۷%D۹%۸۵-%D۸%۸C-%D۹%۸۱%D۸%B۱%D۸%A۷%D۸%A۸%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۸%B۳-%D۸%۸C-%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۹%۸۸%D۸%AF-%D۹%BE%D۹%۸۸%D۹%۸۴-%D۸%۸C-%D۸%AE%D۸%B۱%D۹%۸۸%D۸%AC-%D۹%BE%D۹%۸۸%D۹%۸۴-%D۸%۸C-%DA%AF%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%B۴-%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱-%D۸%۸C-%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%B۲%D۸%B۴-%D۹%۸۵%D۸%B۹%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۸%AA-%D۸%۸C-%D۸%AA%D۸%A۷%D۹%۸۵%DB%۸C%D۹%۸۶-%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۹%۸۴%DB%۸C-%D۸%۸C-%D۸%AA%D۸%A۷%D۹%۸۵%DB%۸C%D۹%۸۶-%D۸%B۳%D۸%B۱%D۹%۸۵%D۸%A۷%DB%۸C%D۹%۸۷-%D۸%۸C-%D۸%AA%D۸%A۷%D۹%۸۵%DB%۸C%D۹%۸۶-%D۸%B۳%D۸%B۱%D۹%۸۵%D۸%A۷%DB%۸C%D۹%۸۷-%D۸%A۷%D۹%۸۵%DB%۸C%D۸%AF%D۸%۸C-%D۸%A۷%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۲-%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸%A۷%D۸%A۸%D۸%AD%D۹%۸۷%D۸%۸C-%D۹%۸۵%D۸%AA%D۸%B۹%D۹%۸۷%D۸%AF-%D۹%BE%D۸%B۰%DB%۸C%D۸%B۱%D۹%۸۷-%D۹%۸۶%D۹%۸۸%DB%۸C%D۸%B۳%DB%۸C%D۸%۸C-%D۹%۸۵%D۸%AA%D۸%B۹%D۹%۸۷%D۸%AF-%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱%DA%AF%D۸%B۱%D۸%AF%D۸%A۷%D۹%۸۶%DB%۸C |
| تکمیلشده (بستهشده) | صندوق سرمایهگذاری چندکالایی نوویرا ــ شاخهٔ فلز طلا (نماد «مدال») | پذیرهنویسی واحدهای صندوق طلا (قابل معامله) | ۱٬۰۰۰ | بورس کالای ایران — بازار صندوقهای سرمایهگذاری (قابل معامله) | ۱۴۰۵-۰۸-۱۷ (تکمیل در روز نخست؛ دورهٔ اعلامی سه روز کاری بود) | https://taminmali.com/deal/medal-gold-fund-subscription/ | ۲۰۲۶-۱۱-۰۹ | https://www.imereport.ir/news/۹۹۸۳۹ |
| تکمیلشده (بستهشده) | شرکت نوآوران فن آوازه (دیجیکالا) (سهامی خاص) | اوراق مرابحه (دیجیکالا۹۱، دیجیکالا۹۲، دیجیکالا۹۳) | ۲٬۰۰۰ | فرابورس ایران — بازار ابزارهای نوین مالی | ۱۴۰۵-۰۸-۱۳ تا ۱۴۰۵-۰۸-۱۷ (سه روز کاری) | https://taminmali.com/deal/digikala-murabaha-noavaran/ | ۲۰۲۶-۱۱-۰۹ | https://www.bourse۲۴.ir/news/۳۷۱۱۲۱/آغاز-پذیرهنویسی-اوراق-مرابحه-«نوآوران-فن-آوازه»-در-فرابورس؛-تأمین-مالی-۲,۰۰۰-میلیارد-تومانی-برای-خرید-موجودی-کالا |
| تکمیلشده (بستهشده) | شرکت سیباموتور | اوراق سلف موازی استاندارد کامیون کشنده (عسیبا) | ۱٬۵۰۰ | بورس کالای ایران | ۱۴۰۵-۰۸-۱۱ (عرضهٔ اولیه به روش کشف قیمت) | https://taminmali.com/deal/sibamotor-salaf-truck/ | ۲۰۲۶-۱۱-۰۲ | https://www.bourse۲۴.ir/news/۳۷۱۰۸۰/سیباموتور-برای-تولید-۷۳-کامیون-کشنده،-۱.۵-همت-از-بورس-کالا-تأمین-مالی-میکند |
| تکمیلشده (بستهشده) | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای «اعتبار» — شاخهٔ فلز طلا (نماد «تاج») | پذیرهنویسی واحدهای صندوق طلا (قابل معامله) | ۱٬۰۰۰ | بورس کالای ایران — بازار صندوقهای سرمایهگذاری (قابل معامله) | ۱۴۰۵-۰۸-۰۹ (تکمیل در روز نخست؛ دورهٔ اعلامی سه روز کاری بود) | https://taminmali.com/deal/taj-gold-fund-subscription/ | ۲۰۲۶-۱۱-۰۱ | https://www.imereport.ir/news/۹۹۲۳۶ |
| تکمیلشده (بستهشده) | شرکت داروسازی بهوزان (سهامی خاص) | اوراق مرابحه (صبهوز۸۰۸) | ۱٬۰۰۰ | — | پذیرش تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی: ۱۴۰۵-۰۸-۰۵؛ تکمیل انتشار: ۱۴۰۵-۰۸-۰۹ | https://taminmali.com/deal/behouzan-murabaha/ | ۲۰۲۶-۱۱-۰۱ | https://tmeib.ir/media/cmvw۷۳۴s۰۰۰۸r۳j۰jxayunuxc |
| تکمیلشده (بستهشده) | صندوق سرمایهگذاری در سهام «سودبان» | پذیرهنویسی واحدهای صندوق سهامی (با تقسیم سود ماهانه) | ۱٬۰۰۰ | بورس اوراق بهادار تهران | ۱۴۰۵-۰۸-۰۳ تا ۱۴۰۵-۰۸-۰۵ | https://taminmali.com/deal/soodban-fund-subscription/ | ۲۰۲۶-۱۱-۰۶ | https://www.bourse۲۴.ir/news/۳۶۹۳۱۳/آغاز-پذیرهنویسی-صندوق-سرمایهگذاری-در-سهام-«سودبان»-در-بورس-تهران |
| تکمیلشده (بستهشده) | شرکت فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو) | اوراق سلف موازی استاندارد شمش فولاد بیلت (عسیرجان۴) | ۲٬۰۰۰ | بورس کالای ایران | ۱۴۰۵-۰۸-۰۲ (عرضهٔ اولیه به روش گشایش) | https://taminmali.com/deal/sisco-salaf-billet/ | ۲۰۲۶-۱۰-۲۹ | https://www.bourse۲۴.ir/news/۳۶۹۸۷۱/«سیسکو»-پای-تعهد-چند-هزار-میلیارد-تومانی-برای-اوراق-شمش-فولاد-ایستاد |
| تکمیلشده (بستهشده) | شرکت داروسازی کاسپین تأمین (سهامی عام) | اوراق مرابحه (کاسپین۰۹) | ۵۰۰ | فرابورس ایران — بازار ابزارهای نوین مالی | ۱۴۰۵-۰۷-۲۶ تا ۱۴۰۵-۰۷-۲۸ | https://taminmali.com/deal/caspian-tamin-murabaha/ | ۲۰۲۶-۱۰-۲۴ | https://www.bourse۲۴.ir/news/۳۶۸۷۳۸/پذیرهنویسی-۵۰۰-میلیارد-تومانی-اوراق-مرابحه-داروسازی-کاسپین-از-۲۶-مهر-در-فرابورس-آغاز-میشود |
| تکمیلشده (بستهشده) | شرکت دایو پارس (سهامی خاص) | اوراق مرابحه (دایو۰۹) | ۳۰۰ | فرابورس ایران | ۱۴۰۵-۰۷-۲۶ تا ۱۴۰۵-۰۷-۲۸ | https://taminmali.com/deal/dayo-pars-murabaha/ | ۲۰۲۶-۱۰-۲۴ | https://www.bourse۲۴.ir/news/۳۶۸۵۹۷/انتشار-اوراق-مرابحه-۳۰۰-میلیارد-تومانی-شرکت-دایو-پارس-تامین-سرمایه-کیمیا-متعهد-پذیره-نویسی-شد |
| پذیرهنویسی باز (پنجرهٔ فعال) | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع خط ارزش — صنعت بانکها و مؤسسات اعتباری (نماد «ولیوبانک») | پذیرهنویسی واحدهای صندوق سهامی بخشی (قابل معامله — ETF) | — | بورس تهران — بازار صندوقهای سرمایهگذاری (قابل معامله) | از یکشنبه ۱۴۰۵-۰۸-۱۰ | https://taminmali.com/deal/valuebank-sector-fund-subscription/ | ۲۰۲۶-۱۱-۰۹ | https://www.boursenews.ir/fa/news/۳۰۹۰۳۴/یک-صندوق-سرمایه-گذاری-بخشی-پذیره-نویسی-می-شود |
| اعلام / در راه | مجتمع پتروشیمی بدر شرق (منطقهٔ آزاد چابهار) — ناشر: واسط مالی مهر چهارم | اوراق اجاره (صبدر۹۰۸) | ۴۰۰ | بورس تهران (بازار اوراق بدهی) | در آستانهٔ انتشار — درج در بورس تهران: ۱۴۰۵-۰۸-۰۴ (به استناد مجوز پذیرهنویسی شمارهٔ ۲۰۵۸۷۴ مورخ ۱۴۰۵-۰۸-۰۳ سازمان بورس)؛ تاریخ پذیرهنویسی هنوز اعلام نشده است | https://taminmali.com/deal/badr-sharq-ijara-sukuk/ | ۲۰۲۶-۱۱-۰۴ | https://www.bourse۲۴.ir/news/۳۷۰۱۳۷/اوراق-اجاره-مجتمع-پتروشیمی-بدر-شرق-در-بورس-تهران-درج-شد |
| اعلام / در راه | شرکت فرآوردههای نسوز آذر (کاذر) | اوراق مرابحه (صاذر۸۰۸) | ۱۵۰ | بورس تهران (بازار اوراق بدهی) | درج در بورس تهران: ۱۴۰۵-۰۸-۰۳ (به استناد مجوز پذیرهنویسی شمارهٔ ۲۰۵۷۴۹ مورخ ۱۴۰۵-۰۷-۳۰ سازمان بورس)؛ تاریخ پذیرهنویسی هنوز اعلام نشده است — افشای بیانیهٔ ثبت در کدال: ۱۴۰۵-۰۸-۰۲ | https://taminmali.com/deal/kazar-murabaha/ | ۲۰۲۶-۱۱-۰۶ | https://www.bourse۲۴.ir/news/۳۶۹۹۶۷ |
| پذیرهنویسی باز (پنجرهٔ فعال) | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات آباد مسکن آشنا (نماد «آشیان») | پذیرهنویسی واحدهای صندوق املاک و مستغلات (قابل معامله — ETF) | ۲۶۵٫۴ | بورس تهران — بازار صندوقهای سرمایهگذاری (قابل معامله) | از سهشنبه ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ تا شنبه ۱۴۰۵-۰۸-۲۳ | https://taminmali.com/deal/ashian-real-estate-fund-subscription/ | ۲۰۲۶-۱۱-۰۹ | https://www.boursenews.ir/fa/news/۳۰۹۲۱۸/ |
| اعلام / در راه | صندوق سرمایهگذاری شاخص پنجاه نماد بزرگ رئیس (نماد «آغاز») | پذیرهنویسی واحدهای صندوق شاخصی (قابل معامله — ETF) | — | بورس تهران — بازار صندوقهای سرمایهگذاری (قابل معامله) | درج در بورس تهران: ۱۴۰۵-۰۸-۱۹؛ تاریخ پذیرهنویسی هنوز اعلام نشده است | https://taminmali.com/deal/aghaz-raeis-index-fund-subscription/ | ۲۰۲۶-۱۱-۱۱ | https://www.bourse۲۴.ir/news/۳۷۱۷۱۱/آغاز-پذیرهنویسی-صندوق-شاخص-پنجاه-نماد-بزرگ-رئیس-در-بورس-تهران |
| پذیرهنویسی باز (پنجرهٔ فعال) | شرکت آدورا طب (سهامی خاص) | اوراق مرابحه (آدورا طب) | ۱٬۰۰۰ | فرابورس ایران — بازار ابزارهای نوین مالی | از شنبه ۱۴۰۵-۰۸-۲۳ به مدت سه روز کاری (تا دوشنبه ۱۴۰۵-۰۸-۲۵) | https://taminmali.com/deal/adora-teb-murabaha/ | ۲۰۲۶-۱۱-۱۲ | https://www.sedayebourse.ir/news/۵۵۸۸۲۷/%D۹%BE%D۸%B۰%DB%۸C%D۸%B۱%D۹%۸۷-%D۹%۸۶%D۹%۸۸%DB%۸C%D۸%B۳%DB%۸C-%D۸%A۷%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۲-%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸%A۷%D۸%A۸%D۸%AD%D۹%۸۷-%D۸%A۲%D۸%AF%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۸%A۷-%D۸%B۷%D۸%A۸-%D۸%AF%D۸%B۱-%D۹%۸۱%D۸%B۱%D۸%A۷%D۸%A۸%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۸%B۳-%D۸%A۲%D۸%BA%D۸%A۷%D۸%B۲-%D۹%۸۵%DB%۸C-%D۸%B۴%D۹%۸۸%D۸%AF |
| اعلام / در راه | صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید — صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم (نماد «نیرونو») | پذیرهنویسی واحدهای صندوق بخشی صنایع (قابل معامله — ETF) | — | بورس تهران — بازار صندوقهای سرمایهگذاری (قابل معامله) | درج در بورس تهران: ۱۴۰۵-۰۸-۱۹؛ تاریخ پذیرهنویسی هنوز اعلام نشده است | https://taminmali.com/deal/nirono-mofid-sector-fund-subscription/ | ۲۰۲۶-۱۱-۱۲ | https://www.boursenews.ir/fa/news/۳۰۹۳۵۸/ورود-صندوق-سرمایه-گذاری-نیرونو-به-فهرست-صندوق-های-قابل-معامله-در-بورس |
— = رقم اعلام نشده یا در دسترس نیست
مبلغ هر معامله فقط وقتی در جمع مرحله آمده که در شناسنامهٔ همان انتشار با منبع ثبت شده باشد؛ معاملهٔ بدون مبلغ در شمارش هست، در جمع مبالغ نیست.