| سکو | وبسایت | نهاد مالی (عامل) | مبنای مجوز | نهاد وابسته | مدل تضمین شاخص | وضعیت | مبنای راستیآزمایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| همآفرین | https://hamafarin.ir | شرکت مشاور سرمایهگذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاینتک) | مجوز فرابورس شمارهٔ ۱۲۲/۵۴۷۷۷ — آغاز فعالیت رسمی ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | — | تضمین سراسری ندارد؛ در برخی طرحها ضمانتنامهٔ تعهد پرداخت (از جمله از صندوقهای پژوهش و فناوری) گرفته میشود و سود همیشه «پیشبینیشده» است | فعال — از نخستین سکوهای کشور؛ رتبهٔ سوم ارزش تأمین مالی در ششماههٔ ۱۴۰۵ (آمار سازمان بورس) | صفحهٔ «درباره» خود سکو (شماره و تاریخ مجوز) + فهرست myindustry |
| ملت کراد | https://crowd.mellatib.ir | تأمین سرمایه بانک ملت | شماره و تاریخ مجوز در دست راستیآزمایی | بانک ملت | قرارداد ضمانت پرداخت بانک ملت برای اصل سرمایه (سود تضمین نمیشود) — در شناسنامهٔ طرحهای خود سکو | فعال — جمعآوری وجوه طرحهای تازه در جریان است | صفحهٔ اصلی و شناسنامهٔ طرحهای خود سکو + فهرست myindustry |
| زیما | https://zeema.fund | شرکت مدبران تجارت ایفا (گرداننده)؛ نهاد مالی: کارگزاری بانک صادرات ایران | شماره و تاریخ مجوز در دست راستیآزمایی | — | طرحمحور — تضمین سراسری اعلام نشده؛ نقلوانتقال وجوه فقط با تأیید نهاد مالی انجام میشود | فعال — رتبهٔ نخست ارزش تأمین مالی هفتماههٔ ۱۴۰۵: ۲۲٬۱۵۲ میلیارد ریال در ۸۶ طرح (آمار سازمان بورس) | صفحهٔ قوانین خود سکو (گرداننده و نهاد مالی) + فهرست myindustry + بورسنیوز ۳۰۹۱۴۳ |
| ایساتیس کراد | https://isatiscrowd.ir | سبدگردان ایساتیس پویا | اخذ مجوز در مرداد ۱۴۰۳ (گزارش سنا از آیین رونمایی سکو) | گروه مالی و سرمایهگذاری ایساتیس پویا | طرحمحور — نوع تضمین در شناسنامهٔ هر طرح اعلام میشود | فعال — رتبهٔ دوم ارزش تأمین مالی هفتماههٔ ۱۴۰۵: ۲۰٬۱۶۳ میلیارد ریال در ۷۴ طرح (آمار سازمان بورس) | گزارش سنا (آیین رونمایی + مشخصات سبدگردان ایساتیس پویا) + فهرست myindustry + بورسنیوز ۳۰۹۱۴۳ |
| کاریزما کراد | https://crowd.charisma.ir | مشاور سرمایهگذاری کاریزما | شماره و تاریخ مجوز در دست راستیآزمایی | گروه مالی کاریزما | طرحمحور — نوع تضمین در شناسنامهٔ هر طرح اعلام میشود | فعال — رتبهٔ سوم ارزش تأمین مالی هفتماههٔ ۱۴۰۵: ۱۳٬۶۱۷ میلیارد ریال در ۴۰ طرح (آمار سازمان بورس) | فهرست myindustry + بورسنیوز ۳۰۹۱۴۳ |
| آیبی کراد | https://ibcrowd.ir | تأمین سرمایه تمدن | شماره و تاریخ مجوز در دست راستیآزمایی | تأمین سرمایه تمدن | طرحمحور — نوع تضمین در شناسنامهٔ هر طرح اعلام میشود | فعال | فهرست myindustry + گزارش صدای بورس از سکوهای فرابورس |
| کارن کراد | https://karencrowd.com | کارگزاری بانک کارآفرین | شماره و تاریخ مجوز در دست راستیآزمایی | گروه پیشگامان کارآفرینی کارن | طرحمحور — در شناسنامهٔ طرحهای خود سکو «بدون تضمین» یا نوع تضمین صریحاً درج میشود | فعال — از نخستین سکوهای کشور؛ طرحهای تازه روی سکو در جریان است | صفحهٔ اصلی و شناسنامهٔ طرحهای خود سکو (نهاد مالی و گروه کارن) + فهرست myindustry |
| نوین کراد | https://novincrowd.ir | شرکت مشاور سرمایهگذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاینتک) | شماره و تاریخ مجوز در دست راستیآزمایی | فاینتک | طرحمحور — نوع تضمین در شناسنامهٔ هر طرح اعلام میشود | فعال — به گفتهٔ خود سکو، نخستین سکوی دارای مجوز همزمان تأمین مالی جمعی ارزی و ریالی | صفحهٔ اصلی و شناسنامهٔ طرحهای خود سکو + فهرست myindustry |
| شریف کراد | https://crowd.shariffund.ir | مشاور سرمایهگذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاینتک) | رونمایی و اهدای لوح عضویت در فرابورس: ۶ اسفند ۱۴۰۳ (تلویزیون فرابورس) | صندوق پژوهش و فناوری توسعهٔ صادرات و فناوری شریف (دانشگاه صنعتی شریف) | طرحمحور — نوع تضمین در شناسنامهٔ هر طرح اعلام میشود | فعال | فهرست myindustry + گزارش تلویزیون فرابورس از رونمایی سکو |
| دونگی | https://dongi.ir | سبدگردان توسعه فیروزه | — | گروه مالی فیروزه | طرحمحور | مجوز فعالیت تمدید نشده است — اعلام مدیرعامل فرابورس، ۲۷ مهر ۱۴۰۵ | بورسنیوز ۳۰۸۷۴۳ (اعلام رسمی مدیرعامل فرابورس) + فهرست myindustry |
| آتیه ایرانیان (آتیا کراد) | https://atiyacrowd.ir | مشاور سرمایهگذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاینتک) | — | شرکت پارمان آژند قرن | طرحمحور | مجوز فعالیت تمدید نشده است — اعلام مدیرعامل فرابورس، ۲۷ مهر ۱۴۰۵ | بورسنیوز ۳۰۸۷۴۳ (اعلام رسمی مدیرعامل فرابورس) + فهرست myindustry + گزارش سنا از رونمایی سکو |
— = رقم اعلام نشده یا در دسترس نیست
پوشش این میز فقط اطلاعرسانی است و هیچ سکویی پوشش ویژه نمیگیرد؛ وضعیت مجوزها سیال است و تاریخ راستیآزمایی روی صفحهٔ اصلی میز ملاک است.