| بخش بازار | حجم معاملات | ارزش معاملات (میلیارد تومان) | وزن معادل (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|
| صندوقهای طلا — معاملات واحدها | ۹ میلیارد و ۹۰۴ میلیون واحد | ۵۹٬۴۰۰ | — |
| صندوقهای نقره — معاملات واحدها | ۳ میلیارد و ۷۹ میلیون واحد | ۳٬۵۰۰ | — |
| گواهی سپردهٔ شمش طلا | ۲٬۶۶۴٬۵۶۷ گواهی | ۸٬۹۵۵ | ۲۶۶ |
| اختیار معاملهٔ طلا | ۳۲٬۴۹۶ قرارداد | ۴۸٫۴ | ۳.۲ |
| گواهی سپردهٔ شمش نقره | ۲٬۸۱۵٬۶۴۹ گواهی | ۱٬۲۸۸ | ۲۸۱۶ |
| اختیار معاملهٔ نقره | ۳۰۳ هزار قرارداد | ۳۹٫۷ | ۳۰۳.۱ |
— = رقم اعلام نشده یا در دسترس نیست
آمار هفتگی منتشرشدهٔ بورس کالا تجمیعی است: ارزش معاملات صندوقهای طلا و صندوقهای نقره بهصورت مجموع هر گروه منتشر میشود و رقم صندوقبهصندوق در این گزارش نیست. به همین دلیل این کارنامه عمداً تجمیعی است؛ ردیف صندوقبهصندوق فقط وقتی اضافه میشود که برای تکتک صندوقها دادهٔ رسمیِ خواندهشده در دست باشد. تعداد صندوقها با پذیرهنویسی و درج نمادهای تازه تغییر میکند؛ شمارش این صفحه مربوط به مهر ۱۴۰۵ است.